-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: LCC Loại: BỘ NGUỒN MEANWELL TS-3000-248G'
Đầu ra sóng sin thực (THD <3%)
• Công suất tăng cao lên đến 3000W
• Hiệu quả cao lên đến 91%
• Công tắc BẬT-TẮT nguồn
• Có thể chọn chế độ tiết kiệm ở chế độ chờ
• Chỉ báo bảng điều khiển phía trước cho trạng thái hoạt động
Bộ nguồn Meanwell TS-3000-248G
• Đầu ra sóng sin thực (THD <3%)
• Công suất tăng cao lên đến 3000W
• Hiệu quả cao lên đến 91%
• Công tắc BẬT-TẮT nguồn
• Có thể chọn chế độ tiết kiệm ở chế độ chờ
• Chỉ báo bảng điều khiển phía trước cho trạng thái hoạt động
• Quạt cuộn điều khiển nhiệt
• Bảo vệ: Bat. báo động thấp / Bat. tắt máy thấp / Quá điện áp / Quá nhiệt độ. / Ngắn đầu ra / Phân cực ngược đầu vào / Quá tải
• Ứng dụng: Thiết bị gia dụng, dụng cụ điện, thiết bị văn phòng và thiết bị di động, xe cộ và du thuyền … vv.
• Phần mềm giám sát tùy chọn

| Model NO. | TS-3000-112□ | TS-3000-124□ | TS-3000-148□ | TS-3000-212□ | TS-3000-224□ | TS-3000-248□ | |
| □ = A, F , G | □ = B ,C ,D ,G | ||||||
| OUPUT | RATED POWER | 3000W | |||||
| MAXIMUM OUTPUT POWER(TyP.) | 3450W for 180sec. / 4500W for 10sec. / surge power 6000W for 30 cycles | ||||||
| AC VOLTAGE | Factory setting set at 110VAC | Factory setting set at 230VAC | |||||
| 100 / 110 / 115 / 120VAC selectable by setting button S.W | 200 / 220 / 230 / 240VAC selectable by setting butt S.W | ||||||
| FREQUENCY Note.10 | 60±0.1Hz 50/60Hz selectable by setting button S.W | 50±0.1Hz 50/60Hz selectable by setting button S.W | |||||
| WAVEFORM Note.7 | True sine wave (THD<3%) | ||||||
| AC REGULATION | ±3.0% | ||||||
| SAVING MODE(Typ.) | Default disabled. Load ≤5W will be changed to standby mode | ||||||
| FRONT PANEL INDICATOR | Battery voltage level, output load level, saving mode, fault and operation status | ||||||
| INPUT | BAT. VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| VOLTAGE RANGE (Typ.) Note.3,6 | 10.5 ~ 15VDC | 21 ~ 30VDC | 42 ~ 60VDC | 10.5 ~ 15VDC | 21 ~ 30VDC | 42 ~ 60VDC | |
| DC CURRENT (Typ.) Note.4 | 300A | 150A | 75A | 300A | 150A | 75A | |
| NO LOAD CURRENT DRAW (Typ.) | ≤10W @ standby saving mode | ||||||
| OFF MODE CURRENT DRAW | ≤1mA | ||||||
| EFFICIENCY (Typ.) Note.1 | 88% | 90.00% | 91% | 89% | 91.00% | 92% | |
| BATTERY TYPES | Open & sealed Lead Acid battery | ||||||
| BATTERY INPUT PROTECTION |
FUSE | 40A*12 | 40A*6 | 20A*6 | 40A*12 | 40A*6 | 20A*6 |
| BAT. LOW ALARM Note.6 | 11.3V | 22.5V | 45V | 11.3V | 22.5V | 45V | |
| BAT. LOW SHUTDOWN Note.6 | 10.5V | 21V | 42V | 10.5V | 21V | 42V | |
| BAT. POLARITY | By internal open | ||||||