-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: LCC Loại: Nguồn điện chống nước IP68 lcc lighting
Bộ nguồn LED MINGZ 5 Chiếc Thuyền là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng đòi hỏi sự ổn định, hiệu suất cao và khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm nổi bật với thiết kế mặt trước đầy màu sắc, máy biến áp chống nước AC và nhiều tính năng ưu việt khác.



Bộ nguồn LED MINGZ 5 Chiếc Thuyền được ứng dụng rộng rãi trong:

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu:

| Mẫu | Công suất (W) | Điện áp đầu ra (Vdc) | Dòng điện đầu ra (A) | Typ.Eff. | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ACW-20 | 20 | 24/12 | 1.67/0.83 | 85% | 90*54*69 |
| ACW-30 | 30 | 24/12 | 2.5/1.25 | 85% | 110*75*75 |
| ACW-50 | 50 | 24/12 | 4.17/2.08 | 85% | 110*75*75 |
| ACW-105 | 105 | 24/12 | 8.75/4.38 | 85% | 198*130*66 |
| ACW-160 | 160 | 24/12 | 13.33/6.67 | 85% | 198*130*66 |
| ACW-200 | 200 | 24/12 | 16.67/8.33 | 85% | 198*143*77 |
| ACW-300 | 300 | 24/12 | 25.0/12.5 | 85% | 198*143*77 |
| ACW-400 | 400 | 24/12 | 33.33/16.67 | 85% | 225*150*80 |
| ACW-500 | 500 | 24/12 | 41.67/16.67 | 85% | 225*153*80 |
| ACW-600 | 600 | 24/12 | 50.0/25.0 | 85% | 187*150*97 |
| ACW-800 | 800 | 24/12 | 66.67/33.33 | 85% | 218*180*112 |
| ACW-1000 | 1000 | 24/12 | 83.33/41.67 | 85% | 218*180*112 |
| ACW-2000 | 2000 | 24/12 | 166.67/83.33 | 85% | 210*210*130 |
Bộ nguồn LED MINGZ 5 Chiếc Thuyền là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng chiếu sáng chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu suất, độ bền và an toàn. Với nhiều tùy chọn công suất và điện áp, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.