-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: LCC Loại: Nguồn điện chống nước IP68 lcc lighting
Bộ nguồn LED Mingz Series MZ là giải pháp nguồn điện đáng tin cậy, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng chiếu sáng đòi hỏi sự ổn định, hiệu suất cao và khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm này nổi bật với khả năng chống nước IP68, điện áp đầu vào rộng, và các tính năng bảo vệ toàn diện.



Bộ nguồn LED Mingz Series MZ thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các model trong dòng sản phẩm Mingz Series MZ:
| Model | Công suất (W) | Điện áp đầu ra (Vdc) | Dòng điện đầu ra (A) | Hiệu suất (Typ.) | Typ.PF (120Vac) | Typ.PF (240Vac) | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-60 | 60 | 24/12 | 5.0/2.5 | 89,5% | 0,99 | 0,95 | 156*57.6*33 |
| 36/48 | 1,57/1,25 | ||||||
| MZ-100 | 100 | 24/12 | 8,33/4,17 | 89,0% | 0,99 | 0,95 | 168*57.6*33 |
| 36/48 | 2,78/2,08 | 89,5% | |||||
| MZ-120 | 120 | 24/12 | 10.0/5.0 | 90,2% | 0,99 | 0,95 | 168*57.6*33 |
| 36/48 | 3,33/2,5 | ||||||
| MZ-150 | 150 | 24/12 | 12,50/6,25 | 92,5% | 0,99 | 0,95 | 186*57.6*33 |
| 36/48 | 4.17/3.13 | 93,0% | |||||
| MZ-200 | 200 | 24/12 | 16,67/8,33 | 92,5% | 0,99 | 0,95 | 210*57.6*33 |
| 36/48 | 5,56/4,17 | 93,0% | |||||
| MZ-240 | 240 | 24/12 | 20.0/10.0 | 92,5% | 0,99 | 0,95 | 210*57.6*33 |
| 36/48 | 6,67/5,0 | 93,0% | |||||
| MZ-350 | 350 | 24/12 | 29.17/14.58 | 92,5% | 0,99 | 0,95 | 235*64.6*36 |
| 36/48 | 9,72/7,29 | 93,0% | |||||
| MZ-500 | 500 | 24/12 | 41,70/20,83 | 94,5% | 0,99 | 0,95 | 245*82*36 |
| 36/48 | 13,89/10,40 | 95,0% |
Bộ nguồn LED Mingz Series MZ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng chiếu sáng đòi hỏi chất lượng, độ bền và hiệu suất cao. Với các tính năng bảo vệ toàn diện và khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt, sản phẩm này đảm bảo hoạt động ổn định và tuổi thọ lâu dài.